主營產品:農殘檢測儀,獸藥檢測,水質檢測,水發產品檢查,甲醛檢測,病蟲害檢測
蜂產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 牡丹江市小蜜蜂生物工程有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市愛民區西山 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司景江東路分公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區景江東路899號 | 椴樹蜂蜜 | 500克/瓶 | 牡峰+圖形商標 | 2021/1/26 | 甲硝唑 | 3.92 μg/kg | 不得檢出 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 哈爾濱阿利食品股份有限公司 | 哈爾濱市道外區民主鎮新國村 | 雞西市雞冠區好易購生活超市 | 黑龍江省雞西市雞冠區紅運大廈綜合樓8#商場地下一層 | 葵花籽(炒貨食品及堅果制品) | 255克/袋 | 阿利 | 2020/8/10 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.1 g/100g | ≤0.80 g/100g | 初檢機構:哈爾濱市產品質量監督檢驗院;復檢機構:哈爾濱海關技術中心 |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 密山市心意達食品廠 | 黑龍江省密山市密山鎮 | 勃利縣丁大干調批發部 | 黑龍江省七臺河市勃利縣商貿城 | 調味料酒(精制) | 450ml/瓶 | 蜜山心意達 | 2020/3/16 | 氨基酸態氮(以氮計) | 0.11 g/L | ≥0.2 g/L | 黑龍江省質量監督檢測研究院 |
乳制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 山東華英食品有限公司 | 菏澤開發區黃河東路1717號 | 明水縣明客隆生活超市育新店 | 黑龍江省綏化市明水縣井隊8號1—2商服 | 燕麥草莓酸奶 | 170克/袋 | 優牧醇享 | 2021/4/10 | 脂肪 | 2.1 g/100g | ≥2.5 g/100g | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
備注:燕麥草莓酸奶,委托商為河南社群供應鏈管理有限公司。 |